文章
详情
引用
McMillan D (2024) 预测股票市场的实际波动性:跳跃和不对称溢出的作用。预测杂志。 https://doi.org/10.1002/for.3219
期刊预测杂志
状态 | 已发布 |
---|---|
在线发布日期 | 31/12/2024 |
期刊接受日期 | 27/10/2024 |
网址 | http://hdl.handle.net/1893/36868 |
ISSN | 0277-6693 |
eISSN | 1099-131X |
人 (1)
金融、会计与金融教授
文章
引用
McMillan D (2024) 预测股票市场的实际波动性:跳跃和不对称溢出的作用。预测杂志。 https://doi.org/10.1002/for.3219
期刊预测杂志
状态 | 已发布 |
---|---|
在线发布日期 | 31/12/2024 |
期刊接受日期 | 27/10/2024 |
网址 | http://hdl.handle.net/1893/36868 |
ISSN | 0277-6693 |
eISSN | 1099-131X |
金融、会计与金融教授